Najpopularniejsi polscy cosplayerzy na Instagramie – #6
6 tydzień listy najpopularniejszych polskich cosplayerów przed nami. Na liście mamy kolejną osobę – tak więc liczba wzrosła do 47.
Ostatnie 2 tygodnie, to spora aktywność wszystkich cosplayerów na Instagramie. Mogliśmy zobaczyć sporą ilość bardzo dobrze wykonanych strojów oraz ciekawe sesje zdjęciowe, co ma przełożenie na to, że większość osób pozyskuje nowe grono fanów, o czym możecie się sami przekonać przeglądając tabelę zamieszczoną poniżej.
Top 3 to już stały widok – Sosenka, Andrasta i Calypsen. Ostatnia Calypsen traci ostatnio followersów więc tutaj pojawia się szansa dla Doriana oraz Aretsy, gdzie te dwie osoby stale zyskują nowych fanów – tak więc może ktoś z nich przebije się za jakiś czas do najlepszej trójki w Polsce.
Z top 10 najlepiej od jakiegoś czasu działa Yukeshiro, której regularne postowanie na Instagramie, robienie sesji, pojawianie się na konwentach skutkuje dobrym, stałym przyrostem fanów. Tak więc jak tak dalej pójdzie, to Yuke za jakiś czas może przesunąć się na liście o kilka oczek do góry.
Top 3 z największym przyrostem fanów za poprzedni tydzień to Ci sami cosplayerzy co ostatnio, z tym, że osoby zamieniły się kolejnością. Tym razem najwięcej procentowo followersów zyskała Deni Cosplay z bardzo dobrym wynikiem +4,9%. Tuż za nią Casaithe z wynikiem +4,5%, a na trzecim miejscu uplasowała się CandyPie, mając +4,3%.
Miejsce | Nazwa | Link | #5 miejsce | #5 Followers | #6 Followers | Zmiana % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosenka | @itlookslikekilled | 1 | 248000 | 248000 | 0,0% |
2 | Andrasta | @xandrastax | 2 | 225775 | 225670 | 0,0% |
3 | Calypsen | @calypsencosplay | 3 | 46847 | 46786 | -0,1% |
4 | Aretsa | @__cherry__pie | 4 | 33607 | 33666 | 0,2% |
5 | Dorian Makbeth | @dorianmakbeth | 5 | 23700 | 23800 | 0,4% |
6 | Satsu | @satsu.mew | 6 | 20930 | 20877 | -0,3% |
7 | Shappi | @shappiworkshop | 7 | 19948 | 20001 | 0,3% |
8 | Miko | @miko.cosplay | 8 | 19353 | 19386 | 0,2% |
9 | Kairi | @kairi_in_cosplayland | 9 | 16138 | 16199 | 0,4% |
10 | Yukeshiro | @yukeshiro | 10 | 14401 | 14660 | 1,8% |
11 | Nagini69 | @nagini69 | 11 | 14309 | 14305 | 0,0% |
12 | Mai Linh | @mailin.h | 12 | 13448 | 13488 | 0,3% |
13 | Villain Lady | @villain_lady | 13 | 12923 | 12899 | -0,2% |
14 | Mokuren | @mokurencos | 14 | 11648 | 11692 | 0,4% |
15 | Julian Sumisu | @juleksumisu | 15 | 11202 | 11216 | 0,1% |
16 | Todo | @yuuki.hiragi | 16 | 9904 | 9905 | 0,0% |
17 | Issabel | @issabel_cosplay | 17 | 9544 | 9534 | -0,1% |
18 | Namidanobaka | @namidanobaka | 18 | 9193 | 9209 | 0,2% |
19 | Lokitty | @_lokitty | 19 | 8669 | 8721 | 0,6% |
20 | Violet | @violetcosplay | 20 | 7641 | 7739 | 1,3% |
21 | Cryslleen | @cryslleen | 21 | 7611 | 7616 | 0,1% |
22 | Madlencia | @madlencia | 22 | 7578 | 7603 | 0,3% |
23 | Star Nacho | @star_nacho | 23 | 7536 | 7537 | 0,0% |
24 | Wonder | @carolinmrugala | 24 | 7191 | 7189 | 0,0% |
25 | ZelCOShorse | @zelcoshorse | 25 | 7099 | 7141 | 0,6% |
26 | White Fox | @whiteeefox | 26 | 6718 | 6902 | 2,7% |
27 | Akariia | @akariia_cosplay | 27 | 6460 | 6461 | 0,0% |
28 | Red Chaos | @redchaoscosplay | 28 | 6244 | 6250 | 0,1% |
29 | Kotarqq | @kotarqq | 29 | 5839 | 5854 | 0,3% |
30 | Casaithe | @casaithe_ | 31 | 5105 | 5333 | 4,5% |
31 | Clemmu | @clemmu | 30 | 5198 | 5205 | 0,1% |
32 | Asato&Sumi | @asatsumi_cos | - | - | 5170 | 0,1% |
33 | Crafts of Two | @craftsoftwo | 32 | 4984 | 4980 | -0,1% |
34 | LinaSakura | @linasakura610 | 33 | 4679 | 4770 | 1,9% |
35 | Sailor Hana | @sailor.hana | 35 | 4560 | 4661 | 2,2% |
36 | Klaudia Croft | @klaudiacroft | 34 | 4640 | 4641 | 0,0% |
37 | Shironi | @shironi_cchi | 36 | 4523 | 4522 | 0,0% |
38 | Najro | @najro.art | 38 | 4287 | 4358 | 1,7% |
39 | Vris | @vris.cosplay | 37 | 4326 | 4344 | 0,4% |
40 | Fixmemf | @fixmemf | 39 | 4163 | 4249 | 2,1% |
41 | Deni | @deni_cosplays | 41 | 4030 | 4228 | 4,9% |
42 | CandyPie | @candypieuwu | 40 | 4042 | 4216 | 4,3% |
43 | Yami | @kuroi.hime | 42 | 4020 | 4083 | 1,6% |
44 | Mari&Blacky | @mari_blacky_cosplayers | 44 | 3774 | 3859 | 2,3% |
45 | Space Cat Hi | @space.cat.hi | 43 | 3801 | 3824 | 0,6% |
46 | Lady White Berry | @ladywhiteberry | 45 | 3228 | 3226 | -0,1% |
47 | Isiabell | @isiabell | 46 | 3004 | 3014 | 0,3% |
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mogłem kogoś przeoczyć lub po prostu nie wiedzieć o danej osobie – tak więc jeśli ktoś widzi, że go brakuje lub zna cosplayera, która powinien się tutaj znaleźć proszę o informację w komentarzu 🙂